Nos consultants RH à l’île Maurice vous fournissent un accompagnement personnalisé pour optimiser la gestion de vos ressources humaines. Voici ce que nous offrons :
Demandez gratuitement votre étude de cas afin d’identifier la solution la plus adaptée à votre métier
L’externalisation des RH présente de nombreux avantages par rapport à la gestion interne des ressources humaines. Pour vous aider à comprendre ces avantages, nous avons préparé un tableau comparatif :
| Société domestique mauricienne | |
|---|---|
| Capital social | Pas de montant minimum |
| Imposition | 15% sur les bénéfices |
| Territoire d’action | Monde |
| Anonymat | Non |
| Comptabilité obligatoire | Oui |
| Coût de création | A partir de 300 EUR |
| Frais annuels de gestion* | A partir de 100 EUR |
| Domiciliation (court ou long terme) | A partir de 100 EUR |
| Global Business Company 1 | |
|---|---|
| Capital social | |
| Imposition | 15% sur les bénéfices à l’Ile Maurice 3% sur les bénéfices à l’international |
| Territoire d’action | Monde |
| Anonymat | Partiel |
| Comptabilité obligatoire | Oui |
| Coût de création | A partir de 500 EUR |
| Frais annuels de gestion* | A partir de 300 EUR |
| Domiciliation (court ou long terme) | A partir de 100 EUR |
| Internationnal Business Company aux Seychelles |
|
|---|---|
| Capital social | |
| Imposition | 0% |
| Territoire d’action | Monde excepté aux Seychelles |
| Anonymat | Oui |
| Comptabilité obligatoire | Non |
| Coût de création | A partir de 500 EUR |
| Frais annuels de gestion* | A partir de 300 EUR |
| Domiciliation (court ou long terme) | A partir de 100 EUR |
Apporter une vision moderne pour résoudre les problèmes de performance, qualité de services et ressenti utilisateurs pour nos clients